EVD003 DC Charger - Specification Sheet | |||||
MODEL NO. | EVD003/60E | EVD003/80E | EVD003/120E | EVD003/160E | |
AC INPUT | AC Connection | 3-Phase, L1, L2, L3, N, PE | |||
Input Voltage Range | 400Vac±15% | ||||
Input Frequency | 50 Hz or 60 Hz | ||||
AC Input Power | 92 A, 65 kVA | 124 A, 87 kVA | 186 A, 130 kVA | 248 A, 174 kVA | |
Power Factor (Full Load) | ≥ 0.99 | ||||
DC OUTPUT | Maximum Power | 60 kW | 80 kW | 120 kW | 160 kW |
Charging Outlet | 2*CCS2 cable / 1*CCS2 cable+1*GBT cable | ||||
Cable Maximum Current | 200A | 250A/300A(Optional) | |||
Cooling method | Air-cool | ||||
Cable Length | 4.5M / 7M(Optional) | ||||
DC Output Voltage | 200-1000 Vdc ( Constant power from 300-1000Vdc) | ||||
Efficiency (peak) | ≥ 96% | ||||
USER INTERFACE | User Interface | 10" LCD high-contrast touchscreen | |||
Language System | English / French / Spanish | ||||
Authentification | Plug & Play / RFID / QR code / Credit Card (Optional) | ||||
Emergency Button | Yes | ||||
Internet Connectivity | Ethernet, 4G, Wi-Fi | ||||
LIGHT CODES | Standby | Solid Green | |||
Charging In Progress | Blue Breathing | ||||
Finished / Stopped Charging | Solid Blue | ||||
Reservation Charging | Solid Yellow | ||||
Device Unavailable | Yellow Blinking | ||||
OTA | Yellow Breathing | ||||
Fault | Solid Red | ||||
ENVIRONMENTA | Operating Temperature | -25 °C to + 50°C | |||
Storage Temperature | -40 °C to +70 °C | ||||
Humidity | < 95%, non-condensing | ||||
Operating Altitude | Up to 2000 m | ||||
ACCORDING TO STANDARD | Safety | IEC 61851-1, IEC 61851-23 | |||
EMC | IEC 61851-21-2 | ||||
EV Communication | IEC 61851-24、 GB/T27930、DIN 70121 & ISO15118-2 | ||||
Backend support | OCPP1.6 & OCPP2.0.1 | ||||
DC connetor | IEC 62196-3、GB/T 20234.3 | ||||
RFID Authentication | ISO 14443 A/B |
Focus on providing mong pu solutions for 5 years.